Statistical
 Display Opts:

 Filter:
 MIN >

 Show stats as:

  totals
  avg per 48

 



 IBA LINKS
  HOME
  ANTHEMS
  AVERAGES
  BANNERS
  COACHING
  RANKINGS
   ·DRAFT
   ·COACHES
   ·TEAMS
  RECORDS
  RESULTS
  ROSTERS
  SCORING
  SCHEDULE
  STANDINGS
  UTILITIES

 IBA HELP
  Find Player
  Report Bug
  Suggest Idea

 STAT LEADERS
  2002 (G|F|C)
  2001 (G|F|C)
  2000 (G|F|C)
  1999 (G|F|C)
  1998 (G|F|C)

  AVAILABLE
  NBA PLAYERS
  · SORTED BY
    LAST GAME
    (G|F|C|ALL)

  · SORTED BY
    SEASON TDX
    (G|F|C|ALL)

 NBA INFO
  INJURIES
  ROSTERS
  SCHEDULE
  TEAM LINKS

 NBA NEWS
  CNN/SI
  ESPN.com
  SportingNews
  SportsLine
  Yahoo!

Friday, September 10, 2010   02:58 PM MDT

Stat Leaders : 2000 Season : Forwards

                             NBA                                  ---------- TOTALS ----------
RANK NAME                   TEAM POS    TDX   MIN  FG%  FT%  3P%  REB  AST  STL  BLK   TO  PTS 
  1. Jeff Foster                      0.767    86  57%  68%   0%   32    5    5    1    2   43
  2. Karl Malone                      0.754  2947  51%  80%  25%  779  304   79   71  231 2095
  3. Chris Webber                     0.727  2880  48%  75%  28%  788  345  120  128  218 1834
  4. Tim Duncan                       0.720  2865  49%  76%   9%  918  234   66  165  242 1718
  5. Kevin Garnett                    0.718  3243  50%  76%  37%  956  401  120  126  268 1857
  6. Danny Fortson                    0.697   856  53%  74%   0%  366   29   20    5   67  419
  7. Grant Hill                       0.660  2776  49%  79%  35%  489  385  102   44  241 1904
  8. Charles Barkley                  0.613   620  48%  65%  23%  209   63   14    4   44  289
  9. Vince Carter                     0.610  3126  46%  79%  40%  476  322  110   92  178 2107
 10. Derrick Coleman                  0.606  2347  46%  79%  36%  632  175   34  130  173 1239
 11. Jerome Williams                  0.594  2101  56%  62%   0%  789   68   95   20  105  691
 12. Shareef Abdur-rahim              0.589  3223  47%  81%  30%  825  271   89   87  249 1663
 13. Antonio Mcdyess                  0.587  2698  51%  63%   0%  685  159   69  139  230 1551
 14. Dale Davis                       0.577  2127  50%  68%   0%  729   64   52   94   91  743
 15. Elton Brand                      0.573  2999  48%  68%   0%  810  155   66  132  228 1627
 16. Shawn Kemp                       0.570  2487  42%  78%  33%  726  138   99   96  287 1463
 17. Marcus Camby                     0.569  1548  48%  67%  50%  460   49   43  116   71  601
 18. Donyell Marshall                 0.561  2072  39%  78%  36%  637  168   68   68  123  910
 19. Aaron Williams                   0.561  1545  52%  73%   0%  409   58   42   92   80  616
 20. Scot Pollard                     0.557  1336  53%  72%   0%  404   43   55   59   50  412
 21. Shawn Marion                     0.555  1260  47%  85%  18%  332   69   38   53   51  520
 22. Jahidi White                     0.545  1537  51%  54%   0%  553   15   31   83   94  569
 23. Austin Croshere                  0.543  1885  44%  85%  36%  516   89   44   60  121  835
 24. Chris Gatling                    0.541  1811  46%  71%  26%  502   71   82   23  169 1014
 25. Raef Lafrentz                    0.538  2435  45%  69%  33%  641   97   42  180   96 1006
 26. Keith Van Horn                   0.536  2782  44%  85%  37%  676  158   64   60  245 1535
 27. Paul Pierce                      0.533  2583  44%  80%  34%  396  221  152   62  178 1427
 28. Lawrence Funderburke             0.531  1026  52%  70%   0%  234   33   32   20   40  483
 29. Clarence Weatherspoon            0.529  1615  51%  74%   0%  449   93   51   49  100  565
 30. Scott Williams                   0.529  1488  50%  73%   0%  448   28   40   66   65  518
 31. Theo Ratliff                     0.526  1795  50%  77%   0%  435   36   32  171  108  676
 32. Michael Finley                   0.523  3464  46%  82%  40%  518  438  109   32  196 1855
 33. Tom Gugliotta                    0.522  1767  48%  77%  12%  425  124   80   31  106  738
 34. Ben Wallace                      0.519  1951  50%  49%   0%  650   67   71  130   71  389
 35. Ruben Patterson                  0.518  2097  54%  69%  44%  434  126   94   40  144  942
 36. Rodney Rogers                    0.517  2286  49%  64%  44%  447  170   94   47  163 1130
 37. Tony Battie                      0.515  1505  48%  68%  12%  410   63   47   70   67  541
 38. Cedric Ceballos                  0.514  2064  45%  84%  33%  462   90   56   24  125 1147
 39. Kelvin Cato                      0.512  1581  54%  65%   0%  389   26   33  124   71  567
 40. Antoine Walker                   0.511  3003  43%  70%  26%  652  305  116   32  259 1680
 41. Dirk Nowitzki                    0.510  2938  46%  83%  38%  532  203   63   68  141 1435
 42. Anthony Miller                   0.508   476  54%  51%   0%  164   16   11   10   19  130
 43. Mark Strickland                  0.508   663  54%  71%   0%  140   22   15   18   24  284
 44. Lamar Odom                       0.508  2767  44%  72%  36%  595  317   91   95  258 1259
 45. Robert Traylor                   0.501   447  48%  60%   0%  115   20   25   25   27  157
 46. Antonio Davis                    0.501  2479  44%  77%   0%  696  105   38  100  121  910
 47. Pj Brown                         0.498  2302  48%  75%   0%  600  145   65   61  100  764
 48. Terry Cummings                   0.497   398  43%  82%   0%  107   21   13    8   27  184
 49. Michael Smith                    0.497  1145  56%  72%   0%  331   56   27   23   45  289
 50. Glenn Robinson                   0.495  2909  47%  80%  36%  485  193   78   41  223 1693

                             NBA                                  ---------- TOTALS ----------
RANK NAME                   TEAM POS    TDX   MIN  FG%  FT%  3P%  REB  AST  STL  BLK   TO  PTS 
 51. Christian Laettner               0.494  2443  47%  81%  29%  553  186   83   47  186 1002
 52. Scottie Pippen                   0.493  2749  45%  72%  33%  513  406  117   41  208 1022
 53. Joe Smith                        0.486  1975  46%  76% 100%  484   88   45   85  119  774
 54. Michael Cage                     0.483   242  50% 100%   0%   81    9    8    8    4   27
 55. Tony Farmer                      0.483  1208  41%  77%  18%  293   74   66   15   82  465
 56. Tyrone Hill                      0.483  2155  48%  69%   0%  625   52   64   27  124  815
 57. Anthony Mason                    0.481  3133  48%  75%   0%  699  367   74   29  160  948
 58. Elden Campbell                   0.479  2538  45%  69%   0%  590  129   56  150  127  987
 59. Tony Massenburg                  0.477   109  44%  88%   0%   27    3    2    5    9   46
 60. Eddie Robinson                   0.477  1112  55%  73%   0%  184   32   48   25   39  471
 61. Antawn Jamison                   0.476  1556  47%  61%  29%  359   90   30   15  113  841
 62. Cliff Robinson                   0.476  2839  46%  78%  37%  359  224   90   61  166 1478
 63. Popeye Jones                     0.476   330  42%  74%  67%  103   19    3    6   13  104
 64. Walt Williams                    0.473  1859  46%  82%  39%  306  157   49   44  113  827
 65. Jamel Thomas                     0.471    68  48%  57%   0%   14   12    2    0    6   24
 66. Kurt Thomas                      0.469  1971  50%  78%  33%  506   82   51   42  105  641
 67. Chris Mills                      0.468   649  42%  81%  27%  123   47   18    4   25  322
 68. Armen Gilliam                    0.468   782  44%  78%   0%  209   42   12   16   55  333
 69. Predrag Stojakovic               0.467  1749  45%  88%  37%  276  106   52    7   88  877
 70. Carlos Rogers                    0.467  1101  52%  59%   7%  275   42   14   34   63  422
 71. Detlef Schrempf                  0.466  1662  43%  83%  40%  332  197   37   16  100  574
 72. Jelani Mccoy                     0.465   746  58%  49%   0%  179   24   15   46   45  249
 73. Dennis Rodman                    0.463   389  39%  71%   0%  171   14    2    1   19   34
 74. Robert Horry                     0.462  1685  44%  79%  31%  361  118   84   80   73  436
 75. Toni Kukoc                       0.461  1784  41%  72%  26%  273  265   77   28  146  830
 76. Brian Grant                      0.461  1323  49%  67%  50%  344   64   32   28   84  459
 77. Jamie Feick                      0.456  2241  43%  71% 100%  755   68   43   38   59  459
 78. Lorenzen Wright                  0.455  1205  50%  64%  33%  305   21   29   40   66  448
 79. Derek Strong                     0.453   148  44%  79%  25%   44    4    5    2   12   54
 80. Samaki Walker                    0.452   980  45%  68%   0%  272   38   10   35   64  360
 81. Gerard King                      0.451  1060  50%  74%   0%  250   49   34   14   41  327
 82. Sean Rooks                       0.451  1001  43%  73%   0%  248   68   29   52   70  309
 83. Lamond Murray                    0.450  2365  45%  76%  37%  423  132  105   36  184 1175
 84. Kevin Willis                     0.450  1679  41%  80%  33%  482   49   36   48   98  604
 85. Lazaro Borrell                   0.449   167  44%  55%   0%   40   10    6    3    6   62
 86. Corey Maggette                   0.447  1370  48%  75%  18%  303   61   24   26  138  646
 87. Malik Rose                       0.445  1351  46%  72%  33%  335   47   35   51   99  496
 88. Mirsad Turkcan                   0.444    90  37%  62%   0%   33    5    3    1    8   33
 89. Wally Szczerbiak                 0.443  2171  51%  83%  36%  272  201   58   23   83  845
 90. Jermaine Oneal                   0.442   869  49%  58%   0%  229   18   11   55   47  273
 91. Don Reid                         0.439   471  53%  69%   0%   94   10   23   29   22  132
 92. Scott Burrell                    0.439  1336  39%  78%  35%  256   72   67   44   38  451
 93. George Lynch                     0.439  2416  46%  62%  42%  582  136  119   38  120  722
 94. Corliss Williamson               0.436  1707  50%  77%   0%  290   82   38   19  110  785
 95. Chris Mullin                     0.435   582  43%  90%  41%   76   37   28    9   28  242
 96. Jamal Mashburn                   0.433  2828  44%  78%  40%  381  298   79   14  179 1328
 97. Gary Trent                       0.429   301  49%  52%   0%   52   22    8    3   25  151
 98. Matt Harpring                    0.429    63  24%  86% 100%   12    8    5    1    1   16
 99. Monty Williams                   0.428  1501  49%  74%  40%  250  106   46   17  109  651
100. Vin Baker                        0.428  2849  46%  68%  25%  605  148   47   66  213 1311

                             NBA                                  ---------- TOTALS ----------
RANK NAME                   TEAM POS    TDX   MIN  FG%  FT%  3P%  REB  AST  STL  BLK   TO  PTS 
101. Laphonso Ellis                   0.426  1309  45%  69%  14%  290   59   32   25   52  487
102. Tim Thomas                       0.425  2093  46%  77%  35%  332  113   59   31  129  945
103. Danny Ferry                      0.425  1326  50%  91%  44%  238   67   22   24   55  463
104. Malik Sealy                      0.423  2392  48%  81%  29%  352  197   76   19  110  929
105. Brian Skinner                    0.421   775  51%  66%   0%  201   11   16   44   37  179
106. Bryon Russell                    0.417  2900  45%  75%  40%  427  158  128   23  101 1159
107. Obinna Ekezie                    0.411   350  47%  67%   0%   92    8    9    4   26  125
108. Devin Gray                       0.411   124  41%  66%   0%   25    5    5    3    4   49
109. Terry Mills                      0.410  1842  44%  74%  39%  391   85   38   23   46  548
110. Grant Long                       0.409   921  44%  77%   0%  233   43   45   10   48  203
111. Otis Thorpe                      0.408   777  51%  60%   0%  166   33   26    9   59  279
112. Charles Oakley                   0.407  2431  42%  78%  34%  540  253  102   45  154  548
113. Etdrick Bohannon                 0.407   118  54%  62%   0%   31    5    2    6   10   29
114. Jason Caffey                     0.407  2150  48%  60%   0%  482  119   62   20  170  852
115. Shandon Anderson                 0.406  2700  47%  77%  35%  384  239   96   32  194 1009
116. Maurice Taylor                   0.405  2227  46%  71%  12%  400  101   51   48  169 1060
117. Tracy Murray                     0.404  1831  43%  85%  43%  271   72   45   24   84  813
118. Darvin Ham                       0.404   792  55%  45%   0%  172   42   29   29   29  177
119. George Mccloud                   0.403  2118  42%  82%  38%  285  246   48   26  134  787
120. Alan Henderson                   0.402  2775  46%  67%  10%  571   77   81   54  139 1083
121. Horace Grant                     0.402  2688  44%  72%   0%  591  188   55   60   61  612
122. Pervis Ellison                   0.401   269  44%  71%   0%   67   13   10    8   13   53
123. Derrick Mckey                    0.401   634  40%  77%  43%  135   35   29   13   19  139
124. Kenny Thomas                     0.400  1797  40%  66%  26%  437  113   54   22  112  594
125. Antonio Harvey                   0.394   137  57%  58%   0%   33    5    1    4   12   41
126. Jumaine Jones                    0.394   137  38%  61%  50%   38    5    6    5   14   57
127. John Wallace                     0.392   798  47%  80%   0%  135   22   10   14   63  392
128. Todd Day                         0.392   941  39%  67%  39%  129   65   44   22   50  395
129. Ac Green                         0.391  1929  45%  69%  25%  486   80   53   18   53  413
130. Loy Vaught                       0.390   292  36%  69%   0%   91   11    6    4   11   75
131. Juwan Howard                     0.387  2909  46%  73%   0%  470  247   67   21  226 1220
132. Sam Perkins                      0.383  1620  42%  82%  41%  289   68   31   33   63  537
133. Derrick Dial                     0.379    95  37%  60%  25%   26    5    1    1    6   40
134. Mark Hendrickson                 0.378    74  62%  75%   0%   13    6    2    1    3   13
135. Tom Hammonds                     0.376   372  43%  59%   0%  101   10    8    3   21  117
136. Rick Fox                         0.375  1473  41%  81%  33%  198  137   52   26   87  534
137. Roy Rogers                       0.375   355  40%  46%   0%   80    9    2   38   10   89
138. Larry Johnson                    0.373  2281  43%  77%  33%  380  175   42    7   94  750
139. Pat Garrity                      0.373  1477  44%  72%  40%  210   58   31   19   84  675
140. Al Harrington                    0.372   854  46%  70%  24%  159   38   25    9   65  328
141. Sam Mitchell                     0.370  1227  45%  88%  43%  138  111   27   14   44  427
142. Corie Blount                     0.370   446  49%  58%   0%  113   10   15    7   28  107
143. Ryan Bowen                       0.368   589  39%  72%  11%  114   20   39   13   14  131
144. Billy Owens                      0.368  1283  42%  60%  33%  292   91   32   21   84  367
145. Mark Bryant                      0.364  1707  50%  81%   0%  352   61   31   31   87  424
146. Matt Bullard                     0.364  1024  41%  83%  45%  138   63   19   13   36  382
147. Danny Manning                    0.363  1217  44%  65%  25%  208   73   62   29   55  333
148. Johnny Newman                    0.358  1763  45%  84%  38%  154   65   53   11   89  820
149. Rick Hughes                      0.353   224  49%  46%   0%   49    9    3    1   14   82
150. Jerome Kersey                    0.350  1309  41%  71%   0%  225   69   67   47   51  321

                             NBA                                  ---------- TOTALS ----------
RANK NAME                   TEAM POS    TDX   MIN  FG%  FT%  3P%  REB  AST  STL  BLK   TO  PTS 
151. Eric Williams                    0.346  1378  43%  79%  35%  156   93   44   16   66  489
152. Pete Chilcutt                    0.346   601  42% 100%  23%  131   27   15    9   20  120
153. Kornel David                     0.342   474  43%  80%   0%   81   16   17    3   33  179
154. Adam Keefe                       0.339   604  41%  81%   0%  136   34   17   13   46  135
155. Mark Davis                       0.338   464  41%  66%   0%   84   38   25    4   40  143
156. Cal Bowdler                      0.338   423  43%  63%   0%   85   14   14    9   21  122
157. Tyrone Nesby                     0.338  2317  40%  79%  33%  275  121   75   31  102  973
158. J.r. Reid                        0.336   602  42%  77%  14%  117   18   19    5   20  150
159. Chris Crawford                   0.335   668  40%  78%  26%   99   33   17   16   37  252
160. Chucky Brown                     0.332  1096  45%  69%  20%  167   66   20   18   45  334
161. Michael Ruffin                   0.329   975  42%  49%   0%  250   44   26   26   59  159
162. Nazr Mohammed                    0.321   190  39%  55%   0%   50    2    4   12   18   54
163. Joe Stephens                     0.320   181  37%  75%   0%   36   11    7    2    6   41
164. Tyrone Corbin                    0.309   941  36%  85%  23%  165   60   36    5   29  219
165. Antoine Carr                     0.303   221  44%  79%   0%   32    7    3    6    9   67
166. Scott Padgett                    0.299   432  31%  70%  30%   88   25   14    8   22  120
167. Roshown Mcleod                   0.294   860  39%  77%  15%  138   52   16    5   59  318
168. Bill Curley                      0.291   309  43%  72%   0%   50   14   13    4   21   76
169. Ryan Stack                       0.288   198  33%  67%   0%   45    5    4   11   17   52
170. Sean Elliott                     0.279   391  36%  78%  35%   47   28   12    2   19  114
171. Dickey Simpkins                  0.277  1651  41%  54%   0%  372  100   22   22  128  287
172. Jud Buechler                     0.268   657  35%  29%  22%   91   33   25   16   13  130
173. John Thomas                      0.266   477  46%  39%   0%   75    9   12   14   14  114
174. Dennis Scott                     0.264  1263  38%  84%  38%  106   69   28    9   30  369
175. Anthony Avent                    0.257   377  30%  72%   0%   74   11   16   15   24   81
176. Quincy Lewis                     0.254   896  37%  73%  37%  113   40   24   15   46  283
177. Walter Mccarty                   0.253   879  34%  72%  31%  110   70   24   23   67  229
178. Cedric Henderson                 0.252  1107  40%  66%   7%  140   55   39   17   68  328
179. Jonathan Bender                  0.246   130  33%  67%  17%   21    3    1    5    7   64
180. Don Maclean                      0.245   143  37%  67%  33%   23    8    2    1    8   42
181. Chuck Person                     0.241   340  30%  50%  25%   53   22    5    2   12  102
182. Bruce Bowen                      0.233   880  37%  58%  47%   96   34   23   15   19  196
183. Harold Jamison                   0.203    74  35%  22%   0%   21    4    2    1    4   18
184. Donny Marshall                   0.051    39  27%  83%   0%    1    0    2    0    3   11